Edelbrock Performer RPM 2-O Intake Manifold for Chevrolet 396-502 Big-Block V8
Edelbrock part #7161 Performer RPM 2-O intake manifold is designed for street 396-502 c.i.d. Chevy V8's with large oval-port cylinder heads (1975 and earlier). This dual-plane high rise intake manifold delivers outstanding horsepower while maintaining good torque and driveability. No provisions for exhaust heated chokes. Accepts late-model waterneck, air-conditioning, alternator and HEI equipment.
Edelbrock part #7161 Performer RPM 2-O intake manifold is designed for street 396-502 c.i.d. Chevy V8's with large oval-port cylinder heads (1975 and earlier). This dual-plane high rise intake manifold delivers outstanding horsepower while maintaining good torque and driveability. No provisions for exhaust heated chokes. Accepts late-model waterneck, air-conditioning, alternator and HEI equipment.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1963 | Chevrolet Bel Air |
| 1965-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1963 | Chevrolet Biscayne |
| 1965-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1973-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1980 | Chevrolet C10 |
| 1968-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968-1980 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1968-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1968-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1967-1972 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1976 | Chevrolet Caprice |
| 1970-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1965-1974 | Chevrolet Corvette |
| 1966-1975 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1973-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1976 | Chevrolet G20 |
| 1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1976 | Chevrolet G30 |
| 1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1963 | Chevrolet Impala |
| 1965-1976 | Chevrolet Impala |
| 1976 | Chevrolet K10 |
| 1980 | Chevrolet K10 |
| 1968-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1976-1978 | Chevrolet K20 |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1985 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977 | Chevrolet K30 |
| 1980-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1976-1978 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1970-1975 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1969-1972 | Chevrolet Nova |
| 1987-1988 | Chevrolet R30 |
| 1989 | Chevrolet R3500 |
| 1969-1972 | Chevrolet Townsman |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 1989 | Chevrolet V3500 |
| 1975-1978 | GMC C15 |
| 1975-1978 | GMC C15 Suburban |
| 1968-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1979-1980 | GMC C1500 |
| 1979-1980 | GMC C1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C25 |
| 1975-1978 | GMC C25 Suburban |
| 1968-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C2500 |
| 1979-1986 | GMC C2500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C35 |
| 1968-1974 | GMC C35/C3500 Pickup |
| 1979-1986 | GMC C3500 |
| 1975-1976 | GMC G25 |
| 1976 | GMC G35 |
| 1973-1974 | GMC G35/G3500 Van |
| 1973-1974 | GMC Jimmy |
| 1976 | GMC Jimmy |
| 1976 | GMC K15 |
| 1968-1974 | GMC K15/K1500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC K15/K1500 Suburban |
| 1980 | GMC K1500 |
| 1976-1978 | GMC K25 |
| 1976-1977 | GMC K25 Suburban |
| Attributes | |
| ASIN | B00062YAB2 |
| Basic Operating RPM Range | 1500-6500 |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Center Maximum Height | 5.220, 5.220, 5.22 |
| CNC Ported | No |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Cylinder Head Type | Oval Port- Large |
| EGR Port | No |
| Emission | Without EGR |
| Emission Code | Not in CA |
| Engine Make/Size | Chevy Big Block (396-502) |
| Finish | Satin, Satin, Satin |
| Flange Type | 4150 |
| Front Maximum Height | 4.450, 4.45, 4.450 |
| Gasket Or Seal Included | No, No, No |
| Grade Type | Performance, Performance, Performance |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Aluminum, Aluminum, Aluminum |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Number Of Carbs | One |
| Position | N/A |
| Potential Risk Chemical | Lead |
| Rear Maximum Height | 6.000, 6, 6.000 |
| RGL | WARNING: This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65warnings.ca.gov., WARNING: This product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65warnings.ca.gov. |
| RPM Range | 1500-6500 |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | NA |
| Series | Performer RPM, Performer RPM |
| Single Or Dual Plane Type | Dual, Dual Plane, Dual Plane |
| Usage | Street/Hi-Performance |
| Vehicle Model | Chevrolet |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00085347071616 |