Street Avenger Carburetor; 4 bbl; 670 cfm; Model 4150; Vacuum Secondary; Electric Choke; Gasoline; Dual Fuel Inlet; Shiny Finish;
Square flange bolt pattern. Performance calibrated. The ultimate vacuum secondary street performance upgrade.
Square flange bolt pattern. Performance calibrated. The ultimate vacuum secondary street performance upgrade.
- Features A Tumble Polished Finish Can Also Be Hand Polished
- Optimized Street Calibration That Works Out Of The Box
- Factory Preset Electric Choke For Easy Startups
- Glass Fuel Level Sight Windows For Easy Safe Float Adjustments
- Quick Change Vacuum Housing Cap To Tune For Performance/Fuel Econ
- 4 Corner Idle Allows You To Precisely Control Your Idle System
- No Unnecessary Trips Back To The Parts Store
- Limited Lifetime Warranty
- 100% Wet Flow Tested By Holley Technicians
Information:
Legal for Non-Emissions Controlled Vehicles and Racing Use OnlyApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1977-1979 | Buick Century |
| 1977 | Buick Regal |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1969 | Chevrolet Bel Air |
| 1972-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1969 | Chevrolet Biscayne |
| 1969 | Chevrolet Blazer |
| 1973-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1969 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1980 | Chevrolet C10 |
| 1982-1986 | Chevrolet C10 |
| 1969 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1972-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1969-1971 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1973-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1969-1971 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1973-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1969-1971 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1973-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1969-1971 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1973-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1967-1968 | Chevrolet Camaro |
| 1972-1981 | Chevrolet Camaro |
| 1987 | Chevrolet Camaro |
| 1969 | Chevrolet Caprice |
| 1973-1980 | Chevrolet Caprice |
| 1985-1988 | Chevrolet Caprice |
| 1969 | Chevrolet Chevelle |
| 1972-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1969 | Chevrolet Corvette |
| 1972-1981 | Chevrolet Corvette |
| 1969 | Chevrolet El Camino |
| 1972-1979 | Chevrolet El Camino |
| 1987 | Chevrolet El Camino |
| 1975-1986 | Chevrolet G10 |
| 1970-1971 | Chevrolet G10 Van |
| 1973-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet G20 |
| 1970-1971 | Chevrolet G20 Van |
| 1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1988 | Chevrolet G30 |
| 1970-1971 | Chevrolet G30 Van |
| 1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1969 | Chevrolet Impala |
| 1972-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1980 | Chevrolet K10 |
| 1982-1986 | Chevrolet K10 |
| 1969-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1969-1971 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1973-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1969-1971 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1973-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1969-1971 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1973-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1969-1971 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1973-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969 | Chevrolet Kingswood |
| 1973-1976 | Chevrolet Laguna |
| 1973-1981 | Chevrolet Malibu |
| 1972-1977 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1987-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1969 | Chevrolet Nova |
| 1972-1979 | Chevrolet Nova |
| 1975 | Chevrolet P10 |
| 1977-1978 | Chevrolet P10 |
| Attributes | |
| ASIN | B001OVLAC6 |
| Barrel | Four |
| Barrels | 4 |
| Booster | Straight |
| Booster Type | Straight |
| Brand | Holley |
| California Proposition 65 | Yes |
| Carburetor Type | 4150 |
| CFM | 670 |
| Choke | Electric |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission | Without EGR |
| Emission Code | 3, Off Road |
| Finish | Shiny |
| Flange | Square Bore |
| Fuel | Gasoline |
| Fuel Inlet | Dual |
| Fuel Type | Gasoline |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409915085 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Discontinued |
| Material | Aluminum |
| Model | 4150 |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Primary Main Jet | 65 |
| Primary Power Valve | 6.5 |
| Primary Pump Nozzle Size | 31 |
| Product Type | 4150 Model Carburetor |
| SDR Required Flag | N |
| Secondaries | Vacuum |
| Secondary Main Jet | 68 |
| Secondary Type | Vacuum |
| Supercharged Application | No |
| Throttle Bore | 1.563 in. |
| Type | Automotive |
| Usage | Street/Hi-Performance |
| Vacuum Port Quantity | 1 timed (spark); 2 full; 1 PCV |
| Vacuum Ports | 1 timed (spark) port, 2 full, and 1 PCV port |
| Warranty | Limited 1 Year Warranty |
| GTIN | 00090127662540 |